# Hollywood Paradise: Luxury 4BR Home+Outdoor Fun

## Metadata

- Canonical URL: https://www.amazing.rentals/property/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w
- Markdown URL: https://www.amazing.rentals/property/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w.md
- Base URL: https://www.amazing.rentals
- Property ID: 2vN8StxKXZt9uFsp1r6w
- Managed by: Amazing Rentals

## Property

- City: Hollywood
- State / region: Florida
- Bedrooms: 4
- Beds: 6
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 12
- Rating: 0.0
- Review count: 0
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.amazing.rentals/property/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:35:59.734805Z
- Expires at: 2026-09-30T20:35:59.734805Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-10-01 | unavailable | 600.0 | 5 |
| 2026-10-02 to 2026-10-03 | unavailable | 1140.0 | 5 |
| 2026-10-04 to 2026-10-07 | unavailable | 600.0 | 5 |
| 2026-10-08 | unavailable | 674.0 | 5 |
| 2026-10-09 to 2026-10-10 | unavailable | 1140.0 | 5 |
| 2026-10-11 | unavailable | 874.0 | 5 |
| 2026-10-12 | unavailable | 719.0 | 5 |
| 2026-10-13 to 2026-10-14 | unavailable | 600.0 | 5 |
| 2026-10-15 | unavailable | 709.0 | 5 |
| 2026-10-16 to 2026-10-17 | unavailable | 1140.0 | 5 |
| 2026-10-18 | unavailable | 634.0 | 5 |
| 2026-10-19 | unavailable | 619.0 | 5 |
| 2026-10-20 to 2026-10-21 | unavailable | 600.0 | 5 |
| 2026-10-22 | unavailable | 609.0 | 5 |
| 2026-10-23 to 2026-10-24 | unavailable | 1140.0 | 5 |
| 2026-10-25 to 2026-10-27 | unavailable | 600.0 | 5 |
| 2026-10-28 | unavailable | 619.0 | 5 |
| 2026-10-29 | unavailable | 644.0 | 5 |
| 2026-10-30 | unavailable | 1140.0 | 5 |
| 2026-10-31 | available | 1140.0 | 5 |
| 2026-11-01 | available | 664.0 | 5 |
| 2026-11-02 to 2026-11-05 | available | 600.0 | 5 |
| 2026-11-06 to 2026-11-07 | available | 1140.0 | 5 |
| 2026-11-08 | available | 699.0 | 5 |
| 2026-11-09 to 2026-11-12 | available | 600.0 | 5 |
| 2026-11-13 to 2026-11-14 | available | 1140.0 | 5 |
| 2026-11-15 to 2026-11-19 | available | 600.0 | 5 |
| 2026-11-20 to 2026-11-21 | available | 1140.0 | 5 |
| 2026-11-22 to 2026-11-23 | available | 600.0 | 5 |
| 2026-11-24 | unavailable | 600.0 | 5 |
| 2026-11-25 | unavailable | 774.0 | 5 |
| 2026-11-26 | available | 799.0 | 5 |
| 2026-11-27 to 2026-11-28 | available | 1140.0 | 5 |
| 2026-11-29 | available | 784.0 | 5 |
| 2026-11-30 | available | 600.0 | 5 |
| 2026-12-01 | available | 709.0 | 5 |
| 2026-12-02 | available | 754.0 | 5 |
| 2026-12-03 | available | 839.0 | 5 |
| 2026-12-04 to 2026-12-05 | available | 1140.0 | 5 |
| 2026-12-06 | available | 779.0 | 5 |
| 2026-12-07 to 2026-12-09 | available | 600.0 | 5 |
| 2026-12-10 | available | 714.0 | 5 |
| 2026-12-11 to 2026-12-12 | available | 1140.0 | 5 |
| 2026-12-13 | available | 879.0 | 5 |
| 2026-12-14 to 2026-12-15 | available | 600.0 | 5 |
| 2026-12-16 | available | 629.0 | 5 |
| 2026-12-17 | available | 764.0 | 5 |
| 2026-12-18 to 2026-12-19 | available | 1140.0 | 5 |
| 2026-12-20 | available | 889.0 | 5 |
| 2026-12-21 | available | 1384.0 | 5 |
| 2026-12-22 | available | 1479.0 | 5 |
| 2026-12-23 | available | 1579.0 | 5 |
| 2026-12-24 | available | 1614.0 | 5 |
| 2026-12-25 | available | 1639.0 | 5 |
| 2026-12-26 | available | 1684.0 | 5 |
| 2026-12-27 to 2026-12-28 | available | 1914.0 | 5 |
| 2026-12-29 | available | 1924.0 | 5 |
| 2026-12-30 | available | 2194.0 | 5 |
| 2026-12-31 | available | 2264.0 | 5 |
| 2027-01-01 | available | 2039.0 | 5 |
| 2027-01-02 | available | 1869.0 | 5 |
| 2027-01-03 | available | 1524.0 | 5 |
| 2027-01-04 | available | 1454.0 | 5 |
| 2027-01-05 | available | 1364.0 | 5 |
| 2027-01-06 | available | 1249.0 | 5 |
| 2027-01-07 | available | 824.0 | 5 |
| 2027-01-08 | available | 1444.0 | 5 |
| 2027-01-09 | available | 1299.0 | 5 |
| 2027-01-10 | available | 1124.0 | 5 |
| 2027-01-11 | available | 744.0 | 5 |
| 2027-01-12 | available | 664.0 | 5 |
| 2027-01-13 | available | 704.0 | 5 |
| 2027-01-14 | available | 789.0 | 5 |
| 2027-01-15 to 2027-01-16 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-01-17 | available | 1079.0 | 5 |
| 2027-01-18 | available | 734.0 | 5 |
| 2027-01-19 | available | 679.0 | 5 |
| 2027-01-20 | available | 704.0 | 5 |
| 2027-01-21 | available | 844.0 | 5 |
| 2027-01-22 to 2027-01-23 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-01-24 | available | 889.0 | 5 |
| 2027-01-25 | available | 874.0 | 5 |
| 2027-01-26 | available | 854.0 | 5 |
| 2027-01-27 | available | 859.0 | 5 |
| 2027-01-28 | available | 869.0 | 5 |
| 2027-01-29 to 2027-01-30 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-01-31 | available | 874.0 | 5 |
| 2027-02-01 | available | 724.0 | 5 |
| 2027-02-02 | available | 699.0 | 5 |
| 2027-02-03 | available | 739.0 | 5 |
| 2027-02-04 | available | 939.0 | 5 |
| 2027-02-05 to 2027-02-06 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-02-07 | available | 904.0 | 5 |
| 2027-02-08 | available | 779.0 | 5 |
| 2027-02-09 | available | 894.0 | 5 |
| 2027-02-10 | available | 904.0 | 5 |
| 2027-02-11 | available | 1029.0 | 5 |
| 2027-02-12 | available | 1734.0 | 5 |
| 2027-02-13 | available | 1864.0 | 5 |
| 2027-02-14 | available | 1839.0 | 5 |
| 2027-02-15 | available | 1084.0 | 5 |
| 2027-02-16 | available | 1044.0 | 5 |
| 2027-02-17 | available | 1009.0 | 5 |
| 2027-02-18 | available | 1069.0 | 5 |
| 2027-02-19 | available | 1384.0 | 5 |
| 2027-02-20 | available | 1314.0 | 5 |
| 2027-02-21 | available | 1039.0 | 5 |
| 2027-02-22 | available | 1064.0 | 5 |
| 2027-02-23 | available | 1074.0 | 5 |
| 2027-02-24 | available | 1049.0 | 5 |
| 2027-02-25 | available | 1099.0 | 5 |
| 2027-02-26 | available | 1384.0 | 5 |
| 2027-02-27 | available | 1394.0 | 5 |
| 2027-02-28 | available | 1084.0 | 5 |
| 2027-03-01 | available | 884.0 | 5 |
| 2027-03-02 | available | 814.0 | 5 |
| 2027-03-03 | available | 884.0 | 5 |
| 2027-03-04 | available | 1089.0 | 5 |
| 2027-03-05 | available | 1269.0 | 5 |
| 2027-03-06 | available | 1304.0 | 5 |
| 2027-03-07 | available | 1024.0 | 5 |
| 2027-03-08 | available | 934.0 | 5 |
| 2027-03-09 | available | 884.0 | 5 |
| 2027-03-10 | available | 939.0 | 5 |
| 2027-03-11 | available | 1099.0 | 5 |
| 2027-03-12 | available | 1454.0 | 5 |
| 2027-03-13 | available | 1324.0 | 5 |
| 2027-03-14 | available | 1314.0 | 5 |
| 2027-03-15 | available | 1274.0 | 5 |
| 2027-03-16 | available | 1254.0 | 5 |
| 2027-03-17 | available | 1314.0 | 5 |
| 2027-03-18 | available | 1404.0 | 5 |
| 2027-03-19 | available | 1759.0 | 5 |
| 2027-03-20 | available | 1734.0 | 5 |
| 2027-03-21 to 2027-03-22 | available | 1514.0 | 5 |
| 2027-03-23 | available | 1414.0 | 5 |
| 2027-03-24 | available | 1464.0 | 5 |
| 2027-03-25 | available | 1804.0 | 5 |
| 2027-03-26 | available | 1864.0 | 5 |
| 2027-03-27 | available | 1764.0 | 5 |
| 2027-03-28 | available | 1634.0 | 7 |
| 2027-03-29 to 2027-03-31 | available | 938.0 | 7 |
| 2027-04-01 | available | 1189.0 | 5 |
| 2027-04-02 | available | 1409.0 | 5 |
| 2027-04-03 | available | 1384.0 | 5 |
| 2027-04-04 | available | 1079.0 | 5 |
| 2027-04-05 to 2027-04-07 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-04-08 | available | 1024.0 | 5 |
| 2027-04-09 | available | 1144.0 | 5 |
| 2027-04-10 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-04-11 to 2027-04-15 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-04-23 to 2027-04-24 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-04-25 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-04-26 | available | 939.0 | 5 |
| 2027-04-27 | available | 3119.0 | 5 |
| 2027-04-28 | available | 3134.0 | 5 |
| 2027-04-29 | available | 3144.0 | 5 |
| 2027-04-30 | available | 3159.0 | 5 |
| 2027-05-01 | available | 3169.0 | 5 |
| 2027-05-02 | available | 3184.0 | 5 |
| 2027-05-03 | available | 3199.0 | 5 |
| 2027-05-04 to 2027-05-05 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-05-06 | available | 1094.0 | 5 |
| 2027-05-07 to 2027-05-08 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-05-09 | available | 1104.0 | 5 |
| 2027-05-10 to 2027-05-13 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-05-14 to 2027-05-15 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-05-16 to 2027-05-20 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-05-21 to 2027-05-22 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-05-23 to 2027-05-27 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-05-30 | available | 939.0 | 5 |
| 2027-05-31 to 2027-06-03 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-06-06 to 2027-06-10 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-06-11 to 2027-06-12 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-06-13 to 2027-06-16 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-06-17 | available | 1009.0 | 5 |
| 2027-06-18 to 2027-06-19 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-06-20 to 2027-06-24 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-06-25 | available | 1219.0 | 5 |
| 2027-06-26 | available | 1204.0 | 5 |
| 2027-06-27 to 2027-07-01 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-07-02 | available | 1309.0 | 5 |
| 2027-07-03 | available | 1254.0 | 5 |
| 2027-07-04 | available | 1314.0 | 5 |
| 2027-07-05 to 2027-07-08 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-07-11 to 2027-07-15 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-07-16 to 2027-07-17 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-07-18 to 2027-07-22 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-07-25 to 2027-07-29 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-07-30 to 2027-07-31 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-08-01 to 2027-08-05 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-08-08 to 2027-08-12 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-08-15 to 2027-08-19 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-08-22 to 2027-08-26 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-08-27 to 2027-08-28 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-08-29 to 2027-09-02 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-09-05 to 2027-09-09 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-09-12 to 2027-09-16 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-09-19 to 2027-09-23 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-09-26 to 2027-09-30 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-10-03 to 2027-10-07 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-10-10 to 2027-10-14 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-10-17 to 2027-10-21 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-10-24 to 2027-10-28 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-10-31 to 2027-11-04 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-11-07 to 2027-11-11 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-11-14 to 2027-11-18 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-11-21 to 2027-11-24 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-11-25 | available | 939.0 | 5 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-11-28 to 2027-12-02 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-12-12 to 2027-12-15 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-12-16 | available | 939.0 | 5 |
| 2027-12-17 | available | 1140.0 | 5 |
| 2027-12-18 | available | 1154.0 | 5 |
| 2027-12-19 | available | 1014.0 | 5 |
| 2027-12-20 | available | 938.0 | 5 |
| 2027-12-21 | available | 1149.0 | 5 |
| 2027-12-22 | available | 1189.0 | 5 |
| 2027-12-23 | available | 1734.0 | 5 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | available | 1739.0 | 5 |
| 2027-12-26 | available | 1879.0 | 5 |
| 2027-12-27 to 2027-12-29 | available | 1874.0 | 5 |
| 2027-12-30 | available | 2279.0 | 5 |
| 2027-12-31 | available | 2284.0 | 5 |
| 2028-01-01 | available | 2234.0 | 5 |
| 2028-01-02 | available | 1144.0 | 5 |
| 2028-01-03 | available | 944.0 | 5 |
| 2028-01-04 | available | 938.0 | 5 |
| 2028-01-05 | available | 979.0 | 5 |
| 2028-01-06 | available | 999.0 | 5 |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | available | 1140.0 | 5 |
| 2028-01-09 | available | 984.0 | 5 |
| 2028-01-10 to 2028-01-13 | available | 938.0 | 5 |
| 2028-01-14 | available | 1144.0 | 5 |
| 2028-01-15 | available | 1140.0 | 5 |
| 2028-01-16 | available | 1114.0 | 5 |
| 2028-01-17 to 2028-01-20 | available | 938.0 | 5 |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | available | 1140.0 | 5 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | available | 938.0 | 5 |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | available | 1140.0 | 5 |
| 2028-01-30 to 2028-01-31 | available | 938.0 | 5 |
| 2028-02-01 to 2028-02-02 | available | 938.0 | 7 |
| 2028-02-03 | available | 939.0 | 7 |
| 2028-02-04 | available | 1140.0 | 7 |
| 2028-02-05 | available | 1199.0 | 7 |
| 2028-02-06 | available | 959.0 | 7 |
| 2028-02-07 to 2028-02-09 | available | 938.0 | 7 |
| 2028-02-10 | available | 1004.0 | 7 |
| 2028-02-11 | available | 1439.0 | 7 |
| 2028-02-12 | available | 1454.0 | 7 |
| 2028-02-13 | available | 1424.0 | 7 |
| 2028-02-14 to 2028-02-16 | available | 938.0 | 7 |
| 2028-02-17 | available | 1039.0 | 7 |
| 2028-02-18 | available | 1854.0 | 7 |
| 2028-02-19 | available | 1829.0 | 7 |
| 2028-02-20 | available | 1854.0 | 7 |
| 2028-02-21 to 2028-02-23 | available | 938.0 | 7 |
| 2028-02-24 | available | 1059.0 | 7 |
| 2028-02-25 | available | 1279.0 | 7 |
| 2028-02-26 | available | 1299.0 | 7 |
| 2028-02-27 | available | 1009.0 | 7 |
| 2028-02-28 to 2028-03-01 | available | 938.0 | 7 |
| 2028-03-02 | available | 1089.0 | 7 |
| 2028-03-03 | available | 1344.0 | 7 |
| 2028-03-04 | available | 1339.0 | 7 |
| 2028-03-05 | available | 1044.0 | 7 |
| 2028-03-06 to 2028-03-07 | available | 938.0 | 7 |
| 2028-03-08 | available | 974.0 | 7 |
| 2028-03-09 | available | 1199.0 | 7 |
| 2028-03-10 | available | 1474.0 | 7 |
| 2028-03-11 | available | 1429.0 | 7 |
| 2028-03-12 | available | 1109.0 | 7 |
| 2028-03-13 | available | 964.0 | 7 |
| 2028-03-14 | available | 938.0 | 7 |
| 2028-03-15 | available | 1034.0 | 7 |
| 2028-03-16 | available | 1409.0 | 7 |
| 2028-03-17 | available | 1619.0 | 7 |
| 2028-03-18 | available | 1519.0 | 7 |
| 2028-03-19 | available | 1144.0 | 7 |
| 2028-03-20 to 2028-03-21 | available | 938.0 | 7 |
| 2028-03-22 | available | 1004.0 | 7 |
| 2028-03-23 | available | 1000.0 | 3 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | available | 1500.0 | 3 |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | available | 1000.0 | 3 |
| 2028-03-31 | available | 1500.0 | 3 |

## Description

Welcome to our luxurious home away from home in the heart of Hollywood! This beautifully 4-bedroom, 3-bathroom house is the perfect retreat for your next family and friends getaway. Located just minutes from Hollywood's downtown and beaches, Hard Rock Hotel and Casino, Aventura Mall, and many other great attractions. Step inside and you'll immediately feel at ease in the spacious and inviting living room with panoramic views of the pool and backyard area. The open-plan design flows seamlessly into the fully-equipped kitchen. The master suite boasts a king-sized bed and an en-suite bathroom, while the other two bedrooms offer comfortable full-sized beds and plenty of storage space. A second master with a queen size bed and it's own private bathroom is located across the house. Outside, you'll love spending time in the lush backyard oasis. Relax on the comfortable outdoor furniture and soak up the Florida sunshine, or take a dip in the sparkling pool to cool off from the heat. Guest will have access to the entire house Guest can reach out whenever something is needed Accommodation details Step inside and you'll immediately feel at ease in the spacious and inviting living room with panoramic views of the pool and backyard area. The open-plan design flows seamlessly into the fully-equipped kitchen. The master suite boasts a king-sized bed and an en-suite bathroom, while the other two bedrooms offer comfortable full-sized beds and plenty of storage space. A second master with a queen size bed and its own private bathroom is located across the house. Outside, you'll love spending time in the lush backyard oasis. Relax on the comfortable outdoor furniture and soak up the Florida sunshine, or take a dip in the sparkling pool to cool off from the heat. Guest access Guest will have access to the entire house

## Nearby attractions

- Hollywood Hills Plaza — 0.9 miles
- Seminole Hard Rock Hotel & Casino — 3.7 miles
- Hollywood Beach — 4.3 miles
- Aventura Mall — 4.2 miles
- Hollywood Beach Broadwalk — 4.2 miles
- ArtsPark at Young Circle — 2.5 miles

## Amenities

- Internet / Wifi
- Air Conditioning
- Linens Provided
- Towels Provided
- Washing Machine
- Clothes Dryer
- Hot Water
- Private Living Room
- Hair Dryer
- Iron & Board
- Ceiling Fans
- Laptop Friendly Workspace
- Basic Soaps
- Paper Towels
- Shampoo
- Toilet Paper
- Hangers
- Private Entrance
- Body Soap
- Hair Conditioner
- Shower Gel
- Clothing Storage (closet or wardrobe)
- Portable Fans
- Kitchen
- Refrigerator
- Stove
- Oven
- Microwave
- Dishwasher
- Dishes & Utensils
- Spices/Pantry Items
- Coffee Maker
- Ice Maker
- Freezer
- Pots & Pans
- Kitchen Island
- Dining Table
- Barbeque/Grill Utensils
- Coffee
- Mini Fridge
- Television
- Game Room
- Pool Table
- Ping Pong Table
- Smart TV

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × bed
- Bedroom 2: 2 × bed
- Bedroom 3: 2 × bed
- Bedroom 4: 1 × bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00
- Maximum occupancy: 12
- Children welcome
- Infants welcome
- Smoking not allowed
- Wheelchair inaccessible
- Minimum age of primary renter: 25
- Pets not allowed

## Cancellation policy

strict\_14\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [A backyard pool with lounge chairs and a floating ring.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/amazingrentals/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w/1/original.jpeg?v=839897edfa866667f9acf90db9f7eaa6)
- [A contemporary living area with a large sectional sofa and a glass dining table.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/amazingrentals/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w/2/original.jpeg?v=f5ce9d40e3ec3e738c18dcc953066713)
- [Modern kitchen with a blue island, clear bar stools, and a golden sunburst clock.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/amazingrentals/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w/3/original.jpeg?v=cee0aa917b8041b15278c7afbfd416b4)
- [A large, luxurious navy blue sectional sofa with gold legs sits in a spacious, modern living room.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/amazingrentals/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w/4/original.jpeg?v=8650cf0d5a0236990fd0c89a5ace7923)
- [A modern living room with blue velvet furniture, a glass dining table, and a large TV.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/amazingrentals/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w/5/original.jpeg?v=d8231250bbd2f7597f9da89533b0e9c8)
- [A coffee station with a coffee maker, coffee pods, and a no smoking sign.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/amazingrentals/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w/6/original.jpeg?v=b14220099f3f54efc789e6deefdbdb7a)
- [A modern kitchen with white cabinets and blue geometric backsplash.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/amazingrentals/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w/7/original.jpeg?v=20e38ff1584b85aa983a10536254cf2b)
- [Hallway with white door, "love" mirror art, and grey tiled floor.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/amazingrentals/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w/8/original.jpeg?v=8930a2e1b3f4b155ea0dc6f5c71cc846)
- [A hallway with a door, abstract art, and decorative mirrors.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/amazingrentals/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w/9/original.jpeg?v=256a2c4924cbc01afe439f3e2997a6a2)
- [Bedroom with bed, blue tufted ottoman, white closet door, and Chanel art.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/amazingrentals/2vN8StxKXZt9uFsp1r6w/10/original.jpeg?v=2a80334b6bf7631defc444d72ccd49a7)
